Description
Specification:
| Brand: | EWRF |
| Model: | 5.8GHz 56CH UVC OTG Audio FPV Receiver |
| Operating Frequency: | 5.8GHz |
| Operating Channels: | 56CH |
| Video Resolution: | 720P |
| Dimensions: | 52*23*9mm |
| Weight: | 20g (including antenna) |
| Interface: | SMA internal pin antenna connector |
| Frequency Tuning Method: | Button adjustment |
| Scanning Method: | Fully automatic |
| Connection Method: | Wired connection |
| Mobile App: | USB camera, Pocket app |
EWRF mobile phone OTG receiver speaker meter
| PR | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M |
| B | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M |
| C | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M |
| D | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M |
| E | 5362M | 5399M | 5436M | 5473M | 5510M | 5547M | 5584M | 5621M |
| R | 5658M | 5695M | 5732M | 5769M | 5806M | 5843M | 5880M | 5917M |






